Игрок · Баскетбол
Black Fortress: матчи, результаты и статистика
Публичный профиль игрока Black Fortress: последние результаты, ближайшие матчи и базовая статистика по баскетбол в базе PingWin PRO.
20
завершённых матчей
45%
побед в последних 20 матчах
0
ближайших матчей в линии
Архив
Последние результаты Black Fortress
Фактические исходы матчей по московскому времени. Публичный профиль не раскрывает закрытые рекомендации.
| Время МСК | Матч | Лига | Счёт |
|---|
| 15.11.2026, 15:00 | | Georgia Super League | 81:94 20:2020:2721:2820:19 |
| 07.11.2026, 17:00 | | Georgia Super League | 83:85 16:2516:1723:1928:24 |
| 01.11.2026, 13:00 | | Georgia Super League | 82:81 20:1414:1918:2230:26 |
| 24.10.2026, 17:00 | | Georgia Super League | 79:88 19:2617:1922:1721:26 |
| 17.10.2026, 17:00 | | Georgia Super League | 89:82 22:2226:2113:2028:19 |
| 04.10.2026, 13:00 | | Georgia Super League | 108:84 27:1832:2224:1625:28 |
| 31.03.2026, 19:00 | | Georgia A League | 72:75 12:2615:1925:1220:18 |
| 29.03.2026, 17:00 | | Georgia A League | 75:79 29:1513:3017:1916:15 |
| 26.03.2026, 18:30 | | Georgia A League | 75:88 18:2120:2621:1716:24 |
| 23.03.2026, 17:00 | | Georgia A League | 79:81 21:2323:1918:2217:17 |
| 12.03.2026, 19:00 | | Georgia A League | 83:78 18:2419:2017:1629:18 |
| 05.03.2026, 19:00 | | Georgia A League | 93:85 20:2124:2225:2624:16 |
| 21.02.2026, 13:00 | | Georgia A League | 77:89 14:2526:2419:2118:19 |
| 16.02.2026, 16:00 | | Georgia A League | 75:83 10:2821:1521:1923:21 |
| 02.02.2026, 17:30 | | Georgia A League | 61:83 14:1511:1821:2715:23 |
| 27.01.2026, 15:30 | | Georgia A League | 88:84 24:2621:1221:2922:17 |
| 15.01.2026, 15:00 | | Georgia Cup | 102:106 21:2724:2230:3227:25 |
| 18.12.2025, 17:00 | | Georgia A League | 72:84 16:2022:2812:1722:19 |
| 15.12.2025, 15:00 | | Georgia A League | 78:83 24:1313:2321:2720:20 |
| 08.12.2025, 15:00 | | Georgia A League | 63:95 10:3118:2520:1715:22 |
Расписание
Ближайшие матчи Black Fortress
Матчи появляются по мере обновления линии и могут меняться до старта события.
| Время МСК | Матч | Лига | Счёт |
|---|
| Ближайших матчей пока нет |