Игрок · Теннис
Damon Gooch: матчи, результаты и статистика
Публичный профиль игрока Damon Gooch: последние результаты, ближайшие матчи и базовая статистика по теннис в базе PingWin PRO.
21
завершённых матчей
52.4%
побед в последних 21 матчах
0
ближайших матчей в линии
Архив
Последние результаты Damon Gooch
Фактические исходы матчей по московскому времени. Публичный профиль не раскрывает закрытые рекомендации.
| Время МСК | Матч | Лига | Счёт |
|---|
| 09/10/2017, 18:45 | | Challenger Cary Qual | |
| 09/09/2017, 17:00 | | Challenger Cary Qual | |
| 07/29/2017, 17:00 | | ATP Washington Qual | |
| 07/18/2017, 21:50 | | ITF USA F24 | |
| 07/17/2017, 20:05 | | ITF USA F24 Qual | |
| 07/16/2017, 18:00 | | ITF USA F24 Qual | |
| 07/15/2017, 18:00 | | ITF USA F24 Qual | |
| 07/09/2017, 20:00 | | Challenger Winnetka Qual | |
| 07/08/2017, 21:10 | | Challenger Winnetka Qual | |
| 06/15/2017, 20:10 | | ITF USA F17 | |
| 06/14/2017, 18:30 | | ITF USA F17 | |
| 06/12/2017, 18:45 | | ITF USA F17 Qual | |
| 04/30/2017, 19:15 | | Challenger Savannah Qual | |
| 04/29/2017, 17:00 | | Challenger Savannah Qual | |
| 12/04/2016, 18:00 | | ITF USA F40 Qual | |
| 11/21/2016, 18:00 | | Challenger Columbus 2 Qual | |
| 11/20/2016, 18:00 | | Challenger Columbus 2 Qual | |
| 11/19/2016, 19:40 | | Challenger Columbus 2 Qual | |
| 09/18/2016, 22:25 | | Challenger Columbus Qual | |
| 09/17/2016, 23:30 | | Challenger Columbus Qual | |
| 09/07/2016, 11:45 | | ITF Hungary F4 | |
Расписание
Ближайшие матчи Damon Gooch
Матчи появляются по мере обновления линии и могут меняться до старта события.
| Время МСК | Матч | Лига | Счёт |
|---|
| Ближайших матчей пока нет |