Игрок · Теннис
Grace Thomas: матчи, результаты и статистика
Публичный профиль игрока Grace Thomas: последние результаты, ближайшие матчи и базовая статистика по теннис в базе PingWin PRO.
20
завершённых матчей
25%
побед в последних 20 матчах
0
ближайших матчей в линии
Архив
Последние результаты Grace Thomas
Фактические исходы матчей по московскому времени. Публичный профиль не раскрывает закрытые рекомендации.
| Время МСК | Матч | Лига | Счёт |
|---|
| 12.08.2023, 05:30 | | UTR Pro Carrara Women | |
| 11.08.2023, 03:03 | | UTR Pro Carrara Women | |
| 10.08.2023, 05:00 | | UTR Pro Carrara Women | |
| 08.08.2023, 02:00 | | UTR Pro Carrara Women | |
| 07.08.2023, 03:30 | | UTR Pro Carrara Women | |
| 02.08.2023, 07:40 | | ITF W15 Caloundra | |
| 01.08.2023, 03:00 | | ITF W15 Caloundra | |
| 26.09.2022, 19:00 | | ITF W25 Austin | |
| 04.08.2022, 04:30 | | UTR Pro Tennis Series Caloundra Women | |
| 02.08.2022, 03:00 | | UTR Pro Tennis Series Caloundra Women | |
| 26.07.2022, 02:00 | | ITF W15 Caloundra | |
| 25.07.2022, 03:00 | | ITF W15 Caloundra | |
| 17.07.2022, 03:00 | | ITF W15 Caloundra | |
| 01.06.2021, 02:30 | | UTR Pro Tennis Series Adelaide Women | |
| 31.05.2021, 04:00 | | UTR Pro Tennis Series Adelaide Women | |
| 29.05.2021, 05:30 | | UTR Pro Tennis Series Adelaide Women | |
| 28.05.2021, 03:30 | | UTR Pro Tennis Series Adelaide Women | |
| 27.05.2021, 05:00 | | UTR Pro Tennis Series Adelaide Women | |
| 26.05.2021, 08:30 | | UTR Pro Tennis Series Adelaide Women | |
| 24.05.2021, 07:00 | | UTR Pro Tennis Series Adelaide Women | |
Расписание
Ближайшие матчи Grace Thomas
Матчи появляются по мере обновления линии и могут меняться до старта события.
| Время МСК | Матч | Лига | Счёт |
|---|
| Ближайших матчей пока нет |