Игрок · Баскетбол
Japan Uni. Women: матчи, результаты и статистика
Публичный профиль игрока Japan Uni. Women: последние результаты, ближайшие матчи и базовая статистика по баскетбол в базе PingWin PRO.
15
завершённых матчей
66.7%
побед в последних 15 матчах
0
ближайших матчей в линии
Архив
Последние результаты Japan Uni. Women
Фактические исходы матчей по московскому времени. Публичный профиль не раскрывает закрытые рекомендации.
| Время МСК | Матч | Лига | Счёт |
|---|
| 07/25/2025, 15:30 | | FISU World University Games Women | |
| 07/23/2025, 15:30 | | FISU World University Games Women | 77:84 13:2117:1612:1821:814:21 |
| 07/22/2025, 18:30 | | FISU World University Games Women | 70:75 21:1716:1920:1813:21 |
| 07/20/2025, 13:00 | | Summer Universiade Women | 79:71 19:1725:1121:2614:17 |
| 07/19/2025, 15:30 | | Summer Universiade Women | |
| 07/18/2025, 21:00 | | FISU World University Games Women | 83:101 24:2113:2425:2921:27 |
| 07/10/2019, 18:30 | | Summer Universiade Women | 59:76 17:1312:1919:1110:151:18 |
| 07/08/2019, 18:30 | | Summer Universiade Women | 84:89 26:2230:2617:2211:19 |
| 07/05/2019, 18:30 | | Summer Universiade Women | 65:93 19:2510:2120:1916:28 |
| 07/04/2019, 18:30 | | Summer Universiade Women | |
| 08/28/2017, 15:00 | | Summer Universiade Women | 85:78 24:1619:1730:1812:27 |
| 08/26/2017, 15:00 | | Summer Universiade Women | 84:63 22:1222:1520:1920:17 |
| 08/25/2017, 15:00 | | Summer Universiade Women | |
| 08/23/2017, 10:00 | | Summer Universiade Women | 65:85 20:1810:1914:2421:24 |
| 08/22/2017, 10:00 | | Summer Universiade Women | |
Расписание
Ближайшие матчи Japan Uni. Women
Матчи появляются по мере обновления линии и могут меняться до старта события.
| Время МСК | Матч | Лига | Счёт |
|---|
| Ближайших матчей пока нет |