Игрок · Теннис
Simon Roberts: матчи, результаты и статистика
Публичный профиль игрока Simon Roberts: последние результаты, ближайшие матчи и базовая статистика по теннис в базе PingWin PRO.
19
завершённых матчей
31.6%
побед в последних 19 матчах
0
ближайших матчей в линии
Архив
Последние результаты Simon Roberts
Фактические исходы матчей по московскому времени. Публичный профиль не раскрывает закрытые рекомендации.
| Время МСК | Матч | Лига | Счёт |
|---|
| 11.02.2023, 11:30 | | UTR Pro Dubai | |
| 10.02.2023, 11:30 | | UTR Pro Dubai | |
| 09.02.2023, 10:41 | | UTR Pro Dubai | |
| 08.02.2023, 09:30 | | UTR Pro Dubai | |
| 05.02.2023, 08:00 | | UTR Pro Dubai | |
| 04.02.2023, 13:25 | | UTR Pro Dubai | |
| 03.02.2023, 11:00 | | UTR Pro Dubai | |
| 01.02.2023, 09:30 | | UTR Pro Dubai | |
| 31.01.2023, 08:00 | | UTR Pro Dubai | |
| 30.01.2023, 10:15 | | UTR Pro Dubai | |
| 03.12.2022, 11:00 | | UTR Pro Tennis Series Dubai | |
| 02.12.2022, 09:30 | | UTR Pro Tennis Series Dubai | |
| 01.12.2022, 09:30 | | UTR Pro Tennis Series Dubai | |
| 30.11.2022, 09:30 | | UTR Pro Tennis Series Dubai | |
| 28.11.2022, 09:30 | | UTR Pro Tennis Series Dubai | |
| 07.01.2022, 10:30 | | UTR Pro Tennis Series Dubai | |
| 05.01.2022, 07:30 | | UTR Pro Tennis Series Dubai | |
| 03.01.2022, 09:00 | | UTR Pro Tennis Series Dubai | |
| 22.10.2021, 18:36 | | Tie Break Tens Dubai | |
Расписание
Ближайшие матчи Simon Roberts
Матчи появляются по мере обновления линии и могут меняться до старта события.
| Время МСК | Матч | Лига | Счёт |
|---|
| Ближайших матчей пока нет |