Игрок · Теннис
Team Austria: матчи, результаты и статистика
Публичный профиль игрока Team Austria: последние результаты, ближайшие матчи и базовая статистика по теннис в базе PingWin PRO.
22
завершённых матчей
40.9%
побед в последних 22 матчах
0
ближайших матчей в линии
Архив
Последние результаты Team Austria
Фактические исходы матчей по московскому времени. Публичный профиль не раскрывает закрытые рекомендации.
| Время МСК | Матч | Лига | Счёт |
|---|
| 02/06/2026, 08:00 | | Davis Cup | |
| 11/19/2025, 18:00 | | Davis Cup | |
| 09/12/2025, 16:00 | | Davis Cup | |
| 01/31/2025, 17:00 | | Davis Cup | |
| 09/15/2023, 16:00 | | Davis Cup | |
| 04/15/2023, 01:00 | | Billie Jean King Cup | |
| 02/04/2023, 16:00 | | Davis Cup | |
| 03/04/2022, 05:00 | | Davis Cup | |
| 11/28/2021, 18:00 | | Davis Cup | |
| 11/26/2021, 18:00 | | Davis Cup | |
| 02/05/2021, 09:30 | | ATP Cup | |
| 02/02/2021, 02:00 | | ATP Cup | |
| 03/06/2020, 17:00 | | Davis Cup | |
| 01/08/2020, 02:00 | | ATP Cup | |
| 01/06/2020, 09:30 | | ATP Cup | |
| 01/04/2020, 09:30 | | ATP Cup | |
| 02/01/2019, 17:00 | | Davis Cup | |
| 09/14/2018, 12:00 | | Davis Cup | |
| 04/06/2018, 16:00 | | Davis Cup | |
| 02/02/2018, 17:00 | | Davis Cup | |
| 09/15/2017, 12:00 | | Davis Cup | |
| 04/07/2017, 11:00 | | Davis Cup | |
Расписание
Ближайшие матчи Team Austria
Матчи появляются по мере обновления линии и могут меняться до старта события.
| Время МСК | Матч | Лига | Счёт |
|---|
| Ближайших матчей пока нет |