Игрок · Все виды спорта
ZTE KK U20: матчи, результаты и статистика
Публичный профиль игрока ZTE KK U20: последние результаты, ближайшие матчи и базовая статистика по спорта в базе PingWin PRO.
18
завершённых матчей
22.2%
побед в последних 18 матчах
0
ближайших матчей в линии
Архив
Последние результаты ZTE KK U20
Фактические исходы матчей по московскому времени. Публичный профиль не раскрывает закрытые рекомендации.
| Время МСК | Матч | Лига | Счёт |
|---|
| 30.03.2024, 17:00 | | Hungary NB 1.A U20 | 89:65 29:2023:1422:1115:20 |
| 30.12.2023, 17:00 | | Hungary NB 1.A U20 | 87:92 25:2123:2124:2415:26 |
| 27.10.2023, 17:00 | | Hungary NB 1.A U20 | 81:69 15:1326:2226:2214:12 |
| 16.02.2022, 17:15 | | Hungary NB 1.A U20 | 62:80 18:1812:1611:2721:19 |
| 05.01.2022, 17:00 | | Hungary NB 1.A U20 | 62:99 14:3119:2115:2314:24 |
| 30.12.2021, 17:00 | | Hungary NB 1.A U20 | 87:63 25:1420:1718:1624:16 |
| 27.12.2021, 17:00 | | Hungary NB 1.A U20 | 98:66 22:1626:1828:1522:17 |
| 05.11.2021, 17:00 | | Hungary NB 1.A U20 | 73:82 21:2117:2418:2517:12 |
| 22.01.2021, 16:00 | | Hungary NB 1.A U20 | 85:86 22:2825:2314:1324:22 |
| 04.01.2020, 14:30 | | Hungary League U20 | 95:85 30:2416:2622:1327:22 |
| 20.03.2019, 17:00 | | Hungary League U20 | 68:83 21:3314:1712:2121:12 |
| 01.02.2019, 17:00 | | Hungary League U20 | 71:102 12:2922:256:2631:22 |
| 30.12.2018, 17:00 | | Hungary League U20 | 68:76 17:1617:2018:2216:18 |
| 23.12.2018, 17:00 | | Hungary League U20 | 59:108 12:2415:2420:2912:31 |
| 19.12.2018, 17:30 | | Hungary League U20 | 117:59 25:1727:1431:1234:16 |
| 14.12.2018, 17:00 | | Hungary League U20 | 103:70 30:2030:1326:1817:19 |
| 16.11.2018, 17:00 | | Hungary League U20 | 72:79 17:1823:2415:1717:20 |
| 18.10.2018, 16:00 | | Hungary League U20 | 70:119 19:3318:2717:2616:33 |
Расписание
Ближайшие матчи ZTE KK U20
Матчи появляются по мере обновления линии и могут меняться до старта события.
| Время МСК | Матч | Лига | Счёт |
|---|
| Ближайших матчей пока нет |